こんにちは!
今回は中央線のグリーン車に関する記事を書いていきたいと思います。
先日、E233系0番台のT3編成にグリーン車が組み込まれているのが目撃されました。10/13のグリーン車車両運用開始までおよそ1週間、いよいよ営業運転に向けた準備が整ってきていると感じます。E233系0番台のグリーン車については、2022年にT24編成,H57編成にそれぞれ組み込まれ、貫通編成、分割編成それぞれの試運転車両として、およそ2年間使われてきました。その他、H53編成,H56編成はグリーン車の試運転・疎開回送の運び屋として様々なサロを組み込んできました。こういった履歴となっています。今回は今後も進んでいく、E233系のグリーン車組み込み状況についてまとめる記事を書いていきたいと思います。この記事は動きがあれば順次更新していきたいと思います。
グリーン車組み込み状況
組み込み状況について表にまとめていきます。なお、暫定的な組成のH53,H56編成の4両のグリーン車組み込みについては記載しません。また、グリーン改造が行われていないH49,T71編成については編成番号も記載しません。
※12/20更新
編成番号 | 組込日 | サロ車号 | 営業開始日 | 組込箇所 | 編成番号 | 組込日 | サロ車号 | 営業開始日 | 組込箇所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T1 | 未組込 | ー | ー | T30 | 未組込 | ー | ー | ||
T2 | 未組込 | ー | ー | T31 | 未組込 | ー | ー | ||
T3 | 2024.10.4 | 7 | 2024.10.13 | 豊田 | T32 | 2024.11.6 | 41 | 2024.11.8 | 国府津 |
T4 | 未組込 | ー | ー | T33 | 2024.10.13 | 45 | 2024.10.22 | 国府津 | |
T5 | 2024.12.2 | 15 | 2024.12.10 | 豊田 | T34 | 2024.10.25 | 46 | 2024.10.30 | 国府津 |
T6 | 未組込 | ー | ー | T35 | 2024.11.22 | 29 | 2024.11.26 | 国府津 | |
T7 | 2024.12.13 | 14 | 2024.12.20 | 豊田 | T36 | 2024.11.1 | 9 | 2024.11.10 | 豊田 |
T8 | 未組込 | ー | ー | T37 | 2024.11.12 | 10 | 2024.11.18 | 豊田 | |
T9 | 未組込 | ー | ー | T38 | 2024.11.25 | 12 | ー | 豊田 | |
T10 | 未組込 | ー | ー | T39 | 未組込 | ー | ー | ||
T11 | 未組込 | ー | ー | T40 | 未組込 | ー | ー | ||
T12 | 2024.10.15 | 8 | 2024.10.19 | 豊田 | T41 | 2024.12.5 | 41 | 2024.12.13 | 豊田 |
T13 | 2024.12.10 | 13 | 2024.12.17 | 豊田 | T42 | 2024.11.18 | 11 | 2024.11.25 | 豊田 |
T14 | ー | ー | ー | H43 | 2024.11.16 | 43 | 2024.11.20 | 幕張 | |
T15 | 2024.12.18 | ?? | ー | 豊田 | H44 | 未組込 | ー | ー | |
T16 | 未組込 | ー | ー | H45 | 2024.12.20 | 31 | ー | 幕張 | |
T17 | 未組込 | ー | ー | H46 | 未組込 | ー | ー | ||
T18 | 未組込 | ー | ー | H47 | 2024.11.29 | 51 | 2024.12.6 | 幕張 | |
T19 | 未組込 | ー | ー | H48 | 未組込 | ー | ー | ||
T20 | 未組込 | ー | ー | H50 | 未組込 | ー | ー | ||
T21 | 2024.12.8 | 25 | 2024.12.11 | 国府津 | H51 | 2024.11.5 | 48 | 2024.11.12 | 幕張 |
T22 | 2024.11.14 | 42 | 2024.11.16 | 国府津 | H52 | 未組込 | ー | ー | |
T23 | 未組込 | ー | ー | H53 | 2024.11.13 | 57 | 2024.11.30 | 豊田 | |
T24 | 2022.10.26 | 2 | 2024.10.13 | 豊田 | H54 | 2024.11.26 | 44 | 2024.11.28 | 幕張 |
T25 | 2024.12.18 | 26 | 2024.12.20 | 国府津 | H55 | 未組込 | ー | ー | |
T26 | 2024.10.18 | 5 | 2024.10.25 | 豊田 | H56 | 2024.12.6 | 52 | 2024.12.16 | 幕張 |
T27 | 2024.11.26 | 30 | 2024.12.4 | 国府津 | H57 | 2022.7.13 | 1 | 2024.10.13 | 豊田 |
T28 | 2024.10.25 | 6 | 2024.11.1 | 豊田 | H58 | 未組込 | ー | ー | |
T29 | 未組込 | ー | ー | 国府津 | H59 | 2024.10.24 | 47 | 2024.11.1 | 幕張 |
※組み込み日は組み込み後、初めて目撃情報が出た日としています。
このようになっています。
E233系H57編成はサロの1番、T24編成はサロの2番がそれぞれ組み込まれています。これらの1,2番がこれから外され、T1,T2編成に組み直されることがあるのか、これが一つ気になるポイントなのかなと思います。
今後も組み込まれた場合、表を順次更新していきたいと思います。
最後までご覧いただきありがとうございました!