こんにちは!
お久しぶりです。ブログを試験的に新ブログの方に移しているため、今後もこちらのブログの更新は停滞すると思います。そのことだけ記載し、本編に行きましょう。
今回は門司機関区所属のEF81、ED76、EF510の配置表を書いていきます。記事執筆時点での現役機の情報を記載していきます。
※台車検査Bは前回検査が全検の機関車には記載していません。
EF81
車番 | 製造年月 | 前回全検 | 前回台検 | 改版前車番 | 運用離脱 |
---|---|---|---|---|---|
EF81 303 | 1974.4.25 | 2022.3 | 2023.10 | ー | |
EF81 403 | 1976.8.25 | 2018.4 | 2021.1 | EF81 130 | 2024.5.2 |
EF81 404 | 1976.8.27 | 2020.2 | 2024.9 | EF81 131 | |
EF81 406 | 1976.9.1 | 2018.12 | 2023.6 | EF81 132 | |
EF81 451 | 1991.3.1 | 2022.7 | ー | ||
EF81 452 | 1991.3.2 | 2023.3 | ー | ||
EF81 454 | 1992.8.21 | 2019.3 | 2023.8 | ー | |
EF81 455 | 1992.8.25 | 2019.6 | 2024.1 | ー | |
EF81 501 | 1989.3.1 | 2021.1 | ー |
ED76
車番 | 製造年月 | 前回全検 | 前回台検 | 運用離脱 |
---|---|---|---|---|
ED76 81 | 1975.3.19 | 2017.11 | 2020.4 | 2024.6.29 |
ED76 83 | 1975.3.13 | 2018.4 | 2024.3.15 | |
ED76 1015 | 1979.9.13 | 2020.10 | 2024.8 | |
ED76 1017 | 1979.8.10 | 2020.12 | 2024.1 | |
ED76 1018 | 1979.8.21 | 2021.10 | 2023.5 | |
ED76 1019 | 1979.9.4 | 2021.5 | ||
ED76 1020 | 1979.8.28 | 2021.6 | ||
ED76 1021 | 1979.8.23 | 2021.7 | 2024.3 | |
ED76 1022 | 1979.8.30 | 2021.3 | 2023.12 |
EF510
車番 | 製造年月 |
---|---|
EF510 301 | 2021.12.16 |
EF510 302 | 2024.1.11 |
EF510 303 | 2024.1.24 |
EF510 304 | 2024.2.5 |
EF510 305 | 2024.2.15 |
EF510 306 | 2024.2.28 |
EF510 307 | 2024.3.11 |
EF510 308 | 2024.3.22 |
EF510 309 | 2024.4.18 |
EF510 310 | 2024.5.23 |
EF510 311 | 2024.6.6 |
EF510 312 | 2024.6.20 |
EF510 313 | 2024.8.6 |
EF510 314 | 2024.8.26 |
このようになります。
検査期限が特に近いのはED76 81,83、EF81 403,406ですね。
最後までご覧いただきありがとうございました!